当決算説明会における主な質疑応答の要旨は、以下の通りです。
回答者は弊社代表取締役CEO 河端 保志、Q20に関しては上級執行役員 加藤 真が努めさせていただきました。
なお、記載内容につきましては、ご理解いただきやすいよう、加筆修正しております。
Q1 | 第2四半期で予算を大幅に超えての達成、素晴らしいと思います。ストック型収益の特性上後半に伸びることを加味すると、残りの半期も予算を超えてくることを期待してもよろしいでしょうか? |
A1 | 当社の事業は、ストック型という特性があるので、基本的に外部環境が大幅に変わるなどといったことが発生しない限りは、期待していただいてもよいのではないかと考えております。 |
Q2 | 利益率については、今後伸ばしていく計画でしょうか、現状維持でしょうか? 伸ばしていくのであれば、どのようにして伸ばしていくのでしょうか? |
A2 | 現状の利益率に関しては、KPIを設けているわけではなく、それよりもグロスや、売上総利益を伸ばしていくことをメインに考えています。 というのも、当社の事業体としては、成長領域に事業展開しており、先行投資を行うことで、後々大きな利益を得られることが可能となっていますので、現状では利益率を追っておりません。 売上の成長率が止まってきたタイミングでは、もちろん生産性を上げる部分などで利益率を改善していくことは必要だと思っています。ただ現状は利益率の向上について、あまり考えていないというのが回答になります。 |
Q3 | 「第3四半期で組織体制の強化を完了させる」とありますが、現時点で具体的にはどのようなところが足りていないのでしょうか? |
A3 | まず、当期上半期で採用した全員がこの業界の経験者というわけではありません。そのため、エンジニア側の要件や知識などサービスの前提知識を把握し、現状の社内オペレーションの中で一人ですべて行うことができる状態をもって、組織体制の強化を完了していると定義しています。 また、今回第1四半期で採用した人材のほとんどが、主にセールス系の職種であり、売上に直結する採用を実施しています。 この状況からの組織体制強化として、オペレーションの部分を1人で行い確実なものとできるように、現状は本来1人で行うべき業務をあえて2人で行い、横で学ばせるというOJT式での教育を行っています。第3四半期以降に関しては、それを1人に切り離す予定なので、理論上は営業人数が増える形となります。その分、売上のトップラインにつながっていくのではないのかと考えています。 |
Q4 | 「BEの中長期的な経営ビジョン」のスライドにおいて、既存事業及び新規事業、M&Aでの成長を掲げていますが、今後の方針として新規事業とM&Aだと、どちらのほうにより注力する方針でしょうか? |
A4 | こちらは、合理的に判断したいと思っています。当社がゼロから新規事業を行ったほうがマーケットバリューが取りやすい、もしくは費用対効果が合っていると判断をした場合には、もちろん新規事業として行います。あるいは、M&Aで買収する方がメリットがあるため、M&Aによって進んでいくかたちの新規事業もあると思っています。 ただし、事業というのは「選択」と「集中」になるので、あまりにも既存事業に親和性や関連性がない事業に関しては、今のところ検討しておらず、新規事業については親和性がある事業のみで考えています。かつ、M&Aに関しては、既存事業に直接つながるM&Aをメインに考えております。現に、直近で当社が行ったM&Aに関しても、既存事業の売上にダイレクトにすぐにつながり、かつPMIとしても非常にミスが発生しづらいものを行っています。 業績などにも現れているように、のれんとして負けづらいものしか行っておらず、基本的にはマイナスは出ていないのが現状です。 そういった戦略的なM&Aの実績を積み上げることによって、より非連続的な成長が行えるのではないかと考えています。 |
Q5 | 日本のM&A市場は年々活性化しており、競合となる買い手も増えつつある状況かと思いますが、M&Aによる成長を行う上で現時点で課題と感じている点と、M&Aを行っていく上での貴社の強みについて教えてください。 |
A5 | まず課題に関しては、まだ当社の時価総額が大きいわけではないため、「この勝負をしたい」という大型案件をM&Aするには、その分銀行などからの資金調達が必要になってくるため、かなり労力が生じるというところが課題だと考えています。 また、当社の規模を大幅に超えるようなLBOを絡めたM&Aなどを行っているわけではないので、そのようなところの経験はまだ浅いというところも非常に課題だと思っています。 次に強みに関しては、これまでのM&AにおいてPMIが非常にうまくいっており、類似事業におけるPMIは円滑に進める体制ができていると思っています。その理由は、M&Aの相手企業の代表者、株主なども含め、ステークホルダーに対してさまざまな選択肢を提供していることが挙げられます。 例えば社内に対しては、当社は社長等のロックアップありきのM&Aといった制限が必ず必要かというとそういうわけではなく、当社の人間が入れば事業運営できます。 市場から見ると、今回の説明会でもお伝えしたとおり、エンジニアにとっては、規模が大きくなればなるほど、当社を選ぶべきだというかたちになっています。というのも、当社のブランド認知が伴うことで、顧客企業側からは大手も含めて非常に良い案件が来ている状態になり、それによりエンジニア側もさらに集まってくるので、調達コストは下がり、案件の単価は上がっていきます。 そうなれば、エンジニアへの還元率が上がり、企業側にとっても、その分無駄な金額を上乗せする必要がなくなるので、両者にとって非常に良い取引につなげられていると思っています。 そのため、当社よりも小規模でエンジニアの同事業を行っている会社が、当社のグループに参画することによって、売上規模を大きくするために非常に合理的な選択ができたり、また規模が大きくなる分、大きな世界を見られたりします。M&Aの相手企業としても「本当はこのような世界でやりたかった」という思いがある中で、本来は事業拡大を行わなければならないところを、当社にグループインすることで、その事業拡大にかかる時間をショートカットできるということもあります。 このように、各ステークホルダーに対してさまざまな選択肢を提供し、その選択肢が合理的でメリットがとても大きいということが、当社の強みだと思っています。 |
Q6 | 年末に株価が上がって以降、あまり上がっていませんが、株価対策としては現時点何かお考えがありますか? |
A6 | 大変申し訳ございません。当社としては、株価に関してはどうしてもコントロールできません。今回の決算でどうなるかはわからないのですが、基本的には業績をコントロールし、よい業績を出すということに尽きます。 もちろん企業価値を向上させ、株主さまにできる限り還元できるようにがんばっています。そのためにみなさまに対するPR、広報などは積極的に行っていきます。また、株価を上げるために何よりも一番大事なことは、業績を上げることだと思っていますので、まずは業績を上げたいと考えています。 ただ、業績だけを上げたとしても、当社が知られていなければ意味がないので、十分に市場関係者に知っていただくための行動も、精力的に行っていこうと思っています。 例えば、現時点で機関投資家とのミーティングについてはすべて私が行っていますし、幸い直近四半期毎に機関投資家とのミーティングは増えています。これらの行動がいつかちゃんと実を結ぶようにお返しできたらと思っていますので、引き続き応援していただけると幸いです。 |
Q7 | 第4四半期に広告投資が行われるとのことですが、投資額は第4四半期利益を圧迫するかたちになるのでしょうか、それとも増資に伴って利益も増えるかたちになるのでしょうか? |
A7 | 今回の説明会でお話したとおり、広告投資額を増やさなくても、今まで以上にエンジニアのデータベースが増えているのはお分かりいただけたと思います。 当社としては、広告投資を増やしエンジニアの獲得数を増やすことによって、マッチングできるのであれば、広告投資をより増やそうとは思いました。 しかし、組織強化を行っている現状の社内リソースなどすべてを勘案したところ、広告投資を増やしてエンジニアの獲得数を増やしても、マッチング数を増やすことが出来ず、その分のデータベースを捨ててしまうというかたちになりかねなかったため、今回は広告投資額を増やしませんでした。 第4四半期に関してもまったく同じことになると思っています。前年や前々年などに関しては、だいたい第3四半期、第4四半期ぐらいには、年間の営業利益はほぼ達成している状態だったので、第4四半期は多少コストパフォーマンスが悪かったとしても、広告投資を大幅に行い、翌期以降のデータベースにつなげてきました。 2023年8月期に関しては、完全に組織体制強化への投資がメインです。第4四半期での広告投資判断は、利益が大幅に超過する場合は合理的に判断して行われる可能性はあるものの、前年ほどではないかと思います。 |
Q8 | 業績の良さに比べ、株価はそこまで上がっていないように見えます。上方修正や株式分割などはご検討されないのでしょうか? |
A8 | こちらについても、状況次第で行っていこうと思っています。現状、利益進捗や売上進捗が、ストック型の売上から半分を超えている状態になっていますし、上場してから2回行っている通期の決算でも上方修正を行ってきているので、今期もできるように取り組んでいきたいと思っています。 |
Q9 | IT関連やエンジニアの提供は他社でも行っているのですが、御社の強み、あるいは他社との差別化はどこにあるのでしょうか? |
A9 | 1点目はノウハウの差です。当社はフリーランスエンジニア市場に切り込んだ会社としては、トップティアを走っている会社だと思っています。 2008年にスマートフォンが出てきてからWebサービスの需要は大幅に増加しました。それにより、ITエンジニアのニーズが劇的に増えたため、実はこの市場はそれほど古くありません。 かつ「フリーランスでの働き方」は国内では最近出てきたもので、特に働き方改革などでブーストしています。 そこに昔から取り組んできた私たちは、エンジニア側の認知度が非常に高く、ノウハウもたくさん持っているため「他社との差別化」に関しては、ノウハウの差が非常に大きいです。 2点目は、エンジニアのためのサービスであることです。 いわゆる人材会社はセールス出身の創業者が非常に多いですが、共同代表の高原を含め、私たちはエンジニア出身です。したがって「エンジニア出身の人間が作ってきたエンジニアのためのサービス」といった部分で差別化ができていると思います。そこがエンジニア側の満足度にもつながり、結果として業績に現れていると考えていますので、引き続き強化していきます。 |
Q10 | M&Aは会社の規模に関係なく行う予定でしょうか? 基準などがあれば教えてください。 |
A10 | 会社の規模は、まったく関係ありません。もちろん、あまりにも小さすぎてリソースの費用対効果に合わない場合は検討しませんが、すべては合理的な判断を基準に行っています。 基本的には、のれんが大きな基準になっており、営業利益を逼迫するような先行投資型のM&Aを積極的に行っていくことは考えていません。 基本的には、のれんが大きな基準になっており、営業利益を逼迫するような先行投資型のM&Aを積極的に行っていくことは考えていません。 5年後に確実に大きな利益に変わることが見えているものや、その確度が高いものに関しては、 M&Aを行う可能性はあるものの「現状で営業利益がしっかりと出ていること、年間でののれん負けがないこと、当社がPMIを行ったあとにのれんの回収速度を早められること」この3点が大きな判断基準となっています。 |
Q11 | 以前に「時価総額1,000億円を最短で目指す」とありましたが、具体的にどれくらいのスパンでお考えでしょうか? |
A11 | 本当は「すぐにでも」と言いたいのですが、こればかりはどうしても株価なので会社側でコントロールできないというのが本音です。できる限り早く達成できるように、しっかりとした業績を上げていきます。 |
Q12 | これまでM&Aを何件か行われてきて、すべてエンジニアプラットフォームにあたる企業であったかと存じます。M&Aは基本的にエンジニアプラットフォーム周りで行う方針なのでしょうか? マーケティングプラットフォームにあたる企業についても視野に含めている状況でしょうか? |
A12 | 基本的には、マーケティングプラットフォーム、エンジニアプラットフォームにこだわらず、合理性があれば、どの領域でもしっかりと攻めていこうと考えています。 ただし、当社としては大幅にリソースを集中しているエンジニアプラットフォーム領域を優先的に検討しています。マーケティング領域に関しても、直近で非常に優秀な人材を採用できていますので、今後注力していくポイントになると考えています。適宜、会社の状況に合わせて、合理的に判断して進めていきたいと考えています。 |
Q13 | 企業自らのM&Aの売り込みがあるのでしょうか? まだない場合でも期待はできるのでしょうか? |
A13 | 企業自らに売り込みに来ていただける状態にすることで、M&Aの仲介業者に対するフィーなどがなくなります。そのため、メディアに出るのはあまり好きではありませんが、私自らが企業の社長が見ているようなメディアに露出することにより、M&Aのソーシングを強めています。 直近直接売り込みの問い合わせは増えてきているため、それが1件1件着実に増えていき、のちに大きな結果につながると期待しています。 |
Q14 | 2023年8月期は採用を強化されているが、具体的にはどのような社員の拡充を図っているのでしょうか? |
A14 | メインは、Midworks事業におけるセールスの人材です。第1四半期頃から、エンジニアも案件もたくさん存在しているが、社内のリソースが枯渇していてマッチングができないという状況です。そのリソースさえ拡充すれば、計算では数字が上がることが明確なため、社員の拡充を図っています。 ペルソナに関しては、ベンチャー性の思考が強く、成長性が高い人材をメインに採用しています。 |
Q15 | 主要事業の競合に関する情報を集めているか? |
A15 | 集めなければならない範囲で集めています。例えばエンジニアに「現在どのような業者を良い業者だと思っているか?」などを聞いて、名前が挙がればその業者にヒアリングしています。 当社だけでなく、競合他社ともWin-Winになるようギブアンドテイクで情報を取り合い、この市場を高め合っていくことが非常に大事だと考えているため、もちろん競合の情報は収集しています。 |
Q16 | 第2四半期は広告投資を弱めた一方でエンジニア獲得数は好調に推移したとのことでした。要因としてはMidworksのブランド化・認知度向上とのことでしたが、そうしますと、第3四半期においても組織体制の強化に注力しながらも、エンジニア獲得数は第2四半期同様に好調に推移する見込みでしょうか? |
A16 | 例えば、何かしらの大きな問題等により、いわゆる炎上などが起こらない限り、基本的には信頼度や認知度が、急に落ちることはないと思っています。したがって、第3四半期も獲得数は同様に推移すると考えています。 |
Q17 | 現在は売上高の多くをMidworksが占めています。将来的には他事業との割合をどの程度に収めていきたいというような目標はありますか? |
A17 | 事業性として、マーケティングとMidworksは粗利率が違うため、売上の割合をどうしたいかはあまり考えていません。 どの事業も、毎年しっかりと数字を伸ばし、組織力を強化し、グロースさせることが一番大事だと考えていますので、この方針で取り組んでいきたいと思います。 |
Q18 | 採用関連費用について、2023年8月期は戦略的投資期間ということで前期比で増加しているが、2023年8月期で投資が完了したら2024年8月期以降はこの費用は減少するという理解でよろしいでしょうか? |
A18 | 基本的にはその認識ですが、例えば2023年8月期第4四半期に、さらにマッチング数が増え「人を増やせば売上に直結させられる」という状況になった場合には、2024年8月期も行う可能性があります。 採用投資の金額については、トップラインがしっかり伸びることにつながるかどうかを合理的に判断し、その都度舵取りを変えていきたいと思っています。 当社は、上場時と2022年8月期が終わった際の人数が同じだったにもかかわらず、売上は2倍以上に伸びています。つまり、社内の生産性も、1人あたりの売上高も上げることができています。 人を増やさなければ売上が伸びないわけではありませんが、増やさなければいけない場面ではしっかりと増やしながら、しっかりと数字につなげていきたいと思っています。 |
Q19 | 最先端技術への事業拡大とは、ChatGPTのようなAIに限定しているのでしょうか? また、すでに目星をつけている事業等はある状況でしょうか? |
A19 | 最先端技術への事業拡大は、ChatGPTのようなAIに限定しているわけではありません。ブロックチェーンなど、さまざまな領域で合理性があるかどうかを判断し、マーケットから情報を得て、既存事業に対して活用するべきなのか、専門家やその領域に詳しい方にヒアリングしています。 GPT-4に関しても、既存事業に使用して大幅に生産性を上げられる部分を見つけることができたため、すでに社内で実行していますし、使えるものはすぐに使っています。 ただし、ChatGPTのみでユーザーとのやり取りができるかというと、みなさまもご存じのように回答のレベルはそれほど高くありません。そのためChatGPTのみでユーザーとのやり取りまで行うことは現実では厳しいと思いつつ、業務を効率的に行っていく部分ではできることは多く、すでに活用しています。 |
Q20 | 今現在の上場維持基準についての進捗状況をお教え頂きたいです。 |
A20 | 当社は流通株式比率が、グロース市場の上場維持基準を満たしていない形となります。 こちらについては計画書に記載の通り、代表等の大株主が保有している株式の売出による解消を考えていますが、タイミングにつきましては市場の状況を見つつ合理的に判断して、市場に影響の出ない範囲で実行していきたいと考えています。 |
Q21 | 広告投資を弱めても、エンジニアの獲得が順調ですが、さらに効率的になりそうでしょうか? |
A21 | 可能な範囲でお話しすると、ある程度は効率的になっていくと思っています。しかし利益状況によっては、コストパフォーマンスが多少悪くても、広告投資を2024年8月期以降につなげたほうが良いこともあります。効率的かどうかは、その四半期の利益進捗によって違うと考えています。 しかし、無駄すぎるものには投資しません。 例えば、当社はマスマーケティングを行う体力はありますが、今のサービスとして効果がないのは明確なため、その分をWebマーケティングに投資したほうが費用対効果が良いことは明らかです。 ただし投資したほうが良い状況では、数十パーセント程度無駄になる可能性があったとしても、合理的な判断の上、実行するかもしれませんので、ご了承いただけたら幸いです。 |
Q22 | 以前の発表で、大手企業とのパイプを持った人を活用していくとあったが、その後の効果など はありましたか? |
A22 | 実は、誰でも知っているような外資系の戦略的なコンサルティングファーム出身者も社内にいます。そのおかげで、大手企業の開拓や提案が順調に進んでいるため、間違いなく手前で効果が出てきていると思っています。 |
2023年8月期 第2四半期決算説明動画については下記お知らせをご確認ください。
2023年8月期 第2四半期決算説明動画
2023年8月期 第2四半期決算説明動画の書き起こしについては下記記事をご確認ください。
2023年8月期 第2四半期決算説明動画書き起こし